耐久之心. 巔峰天賦 - 耐久之心

耐久之心

巔峰天賦: 英雄之巔

名字: 耐久之心

玩法詳解: 千百場戰鬥後他們學會了如何更好地在戰場上生存。

Power: 1000

Root: -

UNLOCK: 7x 巔峰天賦點 at 戰鬥精通 戰鬥精通

巔峰天賦 EXP

Nr All Units Bonus 1 All Units Bonus 2 All Heroes Bonus 1 All Heroes Bonus 2
1 生命 (1/4/9): +5000/1500/750 - 英雄防禦基礎: +2 -
2 生命 (1/4/9): +10000/3000/1500 - 英雄防禦基礎: +4 -
3 生命 (1/4/9): +15000/4500/2250 - 英雄防禦基礎: +6 -
4 生命 (1/4/9): +20000/6000/3000 - 英雄防禦基礎: +8 -
5 生命 (1/4/9): +25000/7500/3750 - 英雄防禦基礎: +12 -
6 生命 (1/4/9): +30000/9000/4500 - 英雄防禦基礎: +16 -
7 生命 (1/4/9): +35000/10500/5250 - 英雄防禦基礎: +22 -
8 生命 (1/4/9): +40000/12000/6000 - 英雄防禦基礎: +28 -
9 生命 (1/4/9): +45000/13500/6750 - 英雄防禦基礎: +34 -
10 生命 (1/4/9): +50000/15000/7500 - 英雄防禦基礎: +44 -

Upgrade Cost to Level Up

Nr 巔峰天賦點 Accumulated Accumulated 巔峰天賦點
1 50000 1 巔峰天賦點 50000 1
2 50000 1 巔峰天賦點 100000 2
3 50000 1 巔峰天賦點 150000 3
4 50000 1 巔峰天賦點 200000 4
5 100000 2 巔峰天賦點 300000 6
6 100000 2 巔峰天賦點 400000 8
7 150000 3 巔峰天賦點 550000 11
8 150000 3 巔峰天賦點 700000 14
9 150000 3 巔峰天賦點 850000 17
10 250000 5 巔峰天賦點 1100000 22

Updated: